财务实操陪跑营0基础、0经验、从小白到高手,带你走上职场晋升快车道

课程名称 课程时间 价格
《手把手教你写出全套高水平财务制度》 2024/07/14 - 2024/09/29 6980元
《手把手教你AI工具+Excel在财务管理中的高效应用》 2024/08/24 - 2024/10/17 6980元
《手把手教你全面预算全过程实战演练》 2024/08/31 - 2024/10/25 6980元
《手把手教你快速成为税法政策通》 2024/09/15 - 2024/11/28 6980元
《手把手教你两账合一(实现财务合规)》 2024/10/13 - 2024/12/25 6980元
《手把手教你快速晋升为财务BP》 2024/11/02- 2025/01/11 6980元
《手把手教你做一份漂亮的PPT财务报告》 2025/03/01- 2025/04/17 6980元
《手把手教你财务咨询报告写作》 2025/04/05-2025/06/01 6980元
《手把手教你写财务分析与报告》 2025/05/03- 2025/06/30 6980元
《手把手教你做电商财务》 2025/06/07- 2025/08/03 6980元
《手把手教你做股权交易》 2025/07/05- 2025/08/31 6980元
《手把手教你写出全套高水平财务制度》 2025/08/02- 2025/09/30 6980元
《手把手教你两账合一(实现财务合规)》 2025/09/06- 2025/11/08 6980元
《手把手教你快速晋升为财务BP》 2025/10/06- 2025/12/07 6980元
《手把手教你财务体系搭建》 2025/11/01- 2026/01/15 6980元
《手把手教你AI工具+EXCEL在财务管理中的高效应用》 2025/12/06- 2026/01/22 6980元
《手把手教你快速成为税法政策通》 2026/02/28- 2026/04/29 6980元
《手把手教你全面预算全过程实战演练》 2026/04/04- 2026/06/02 6980元

CopyRight© 2005–2024 网站地图

版权所有:北京财智东方信息技术有限公司  京ICP备05002149号-3

地址:北京市海淀区长春桥路11号3号楼18层1803室 100089